Ремонт кондиционеров
Стоимость работ и материалов, не указанных в прайсе рассчитываются индивидуально. Ремонтируем всё что работает с хладагентом.
| Наименование работ | Ед изм. | Стоимость, бел. руб. | |
| Выезд мастера, диагностика | |||
| Выезд мастера, г. Гомель | шт. | 15,00 р. | |
| Выезд мастера, за пределы г. Гомеля | шт. | 0,30 р./км | |
| Диагностика Мобильных (Напольных), Оконных Кондиционеров | шт. | 35,00 р. | |
| Диагностика настенных, подпотолочных, кассетных, канальных кондиционеров | шт. | 35,00 р. | |
| Диагностика кондиционеров переменной мощности (инверторных) | шт. | 45,00 р. | |
| Диагностика промышленных кондиционеров (мультизональных систем VRF и VRV, чиллеров, центральных, прецизионных) | шт. | договорная, от 100,00 р. | |
| Диагностика промышленного холодильного оборудования (чиллеры, осушители воздуха, льдогенераторы, камеры для температурных испытаний и т.п.) | шт. | договорная, от 80,00 р. | |
| Ремонт | |||
| Замена датчика температуры, пускателя, соленоида, эл. конденсатора, платы управления | шт. | 15,00 р. | |
| Демонтаж-монтаж двигателя, крыльчатки вентилятора | шт. | 35,00 р. | |
| Демонтаж-монтаж элементов холодильного контура (клапан, фильтр, 3-х ходовой вентиль, 4-х ходовой вентиль, теплообменник и т. д.) | шт. | 100,00 р. | |
| Замена компрессора, до 5 кВт | шт. | 100,00 р. | |
| Замена компрессора, более 5 кВт | шт. | 20,00 р./кВт | |
| Пайка (в зависимости от диаметра и доступности) | шт. | От 7,00 р. | |
| Ремонт или замена дренажного насоса | шт. | 35,00 р. | |
| Поиск утечки фреона | шт. | от 80,00 р. | |
| Демонтаж-монтаж внутреннего блока, для ремонта, до 5 кВт | шт. | 60,00 р. | |
| Демонтаж-монтаж наружного блока, для ремонта, до 5 кВт | шт. | 120,00 р. | |
| Демонтаж-монтаж внутреннего блока, для ремонта, более 5 кВт | шт. | 12,50 р./кВт | |
| Демонтаж-монтаж наружного блока, для ремонта, более 5 кВт | шт. | 25,00 р./кВт | |
| Обслуживание | |||
| Проверка состояния и параметров работы кондиционера | шт. | 10,00 р. | |
| Очистка фильтров | шт. | 5,00 р. | |
| Очистка внутреннего блока парогенератором (с разборкой блока) | шт. | 15,00 р. | |
| Очистка теплообменника (механическая) | шт. | 15,00 р. | |
| Очистка теплообменника (мойкой высокого давления) | шт. | 25,00 р. | |
| Заправка хладагентом | кг. | От 30,00 р./кг | |
| Очистка вентилятора и дренажной системы (с разборкой внутр. блока) кондиционера настенного типа | шт. | От 45,00 р. | |
| Очистка испарителя, вентилятора и дренажной системы (с разборкой внутр. блока) кондиционера кассетного, подпотолочного, канального типов | шт. | От 75,00 р. | |
| Повышающие коэффициенты | |||
| Срочность. | К,= | 2 | |
| Капитальный ремонт (полная разборка, замена и восстановление деталей, изменение конструкции, восстановление мощности и производительности) | К2= | 1.2 | |
| Работы на высоте (вышка,альпенист) | К3= | 1.5 | |
| Работа во внеурочное время (с 18.00 до 08.00), в выходные и праздничные дни | К4= | 2 | |
| Работа в зимний период (на улице), если температура воздуха ниже 0 С | К5= | 1.3 | |
| Дополнительные работы | |||
| Установка зимнего комплекта. | шт. | 150,00р. | |
| Установка помпы (дренажный насос) | шт. | 50,00р. | |
| Установка козырька наружного блока | шт. | 60,00р. | |
| Установка защиты внешнего блока | шт. | 66,00р. | |
| Сборка/разборка подвесного потолка (кв.м.) | шт. | 7,00р. | |
| Пайка (за один стык) | шт. | От 7,0 р. | |
Стоимость работ и материалов, не указанных в прайсе рассчитываются индивидуально.