- А класс энергоэффективности
- Готов к установке модуля Wi-Fi WF-LA-TL10
- 4 режима работы
- 5 скоростей вентилятора
- Скрытый дисплей
- Работа на нагрев до -15 С
- Озонобезопасный хладагент R32
- Шумоизоляция компрессора
Инверторные сплит-системы SKY Inverter помогут создать идеальный климат в любом помещении благодаря базовым характеристикам. Высокий класс энергоэффективности А у кондиционеров SKY Inverter позволит существенно снизить затраты на электроэнергию.Сплит-системы SKY Inverter способны работать в режиме Нагрев в диапазоне температур от -15 С до +30 С, чтобы вы могли обеспечить комфортные условия не только летом, но и в период первых холодов.Низкий уровень шума — от 24 дБ(А) и возможность отключить дисплей позволят создать благоприятную атмосферу и настроиться на отдых, не отключая кондиционер.
Сплит-система XIGMA XGI-SKY50RHA SKY Inverter
Аналогичные модели
XIGMA XGI-SKY50RHA SKY Inverter
Площадь: 52м²
3 090 BYN
3 090 BYN
-
Мощность обогрева, кВт
5.40
-
Мощность охлаждения, кВт
5.3
-
Обслуживаемая площадь, м²
52
-
Шум внутреннего блока, дБ
27-40
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Инвертор
Да
Купить Сплит-система XIGMA XGI-SKY50RHA SKY Inverter в Минске
Купить Сплит-система XIGMA XGI-SKY50RHA SKY Inverter в Гомеле
-
Мощность обогрева, кВт
5.40
-
Мощность охлаждения, кВт
5.3
-
Обслуживаемая площадь, м²
52
-
Шум внутреннего блока, дБ
27-40
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Инвертор
Да
| Бренд | XIGMA |
| Модель | XGI-SKY50RHA |
| Модель внутреннего блока | XGI-SKY50RHA-IDU |
| Модель наружного блока | XGI-SKY50RHA-ODU |
| Инверторная технология | да |
| Серия | SKY Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 52.8 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 18 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.28 (1.30 — 5.86) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.42 (1.30 — 6.30) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 455/490/600/720/800 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 455 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/29/34/39/41 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.80 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7.80 (2.40 — 12.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.645 (0.42 — 2.50) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 7.10 (2.40 — 12.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.500 (0.42 — 2.50) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 670 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4″ |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8″ |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4×0,75 |
| Силовой кабель, мм2 | 3×2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.50 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12.0 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 434*278 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 24.49816 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 910x294x206 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 795x549x305 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 979x277x372 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 835x575x328 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 24.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 27.5 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |




Отзывы
Отзывов пока нет.