- А класс энергоэффективности
- Готов к установке модуля Wi-Fi WF-LA-TL10
- 4 режима работы
- 5 скоростей вентилятора
- Скрытый дисплей
- Работа на нагрев до -15 С
- Озонобезопасный хладагент R32
- Шумоизоляция компрессора
Инверторные сплит-системы SKY Inverter помогут создать идеальный климат в любом помещении благодаря базовым характеристикам. Высокий класс энергоэффективности А у кондиционеров SKY Inverter позволит существенно снизить затраты на электроэнергию.Сплит-системы SKY Inverter способны работать в режиме Нагрев в диапазоне температур от -15 С до +30 С, чтобы вы могли обеспечить комфортные условия не только летом, но и в период первых холодов.Низкий уровень шума — от 24 дБ(А) и возможность отключить дисплей позволят создать благоприятную атмосферу и настроиться на отдых, не отключая кондиционер.
Сплит-система XIGMA XGI-SKY21RHA SKY Inverter
Аналогичные модели
XIGMA XGI-SKY21RHA SKY Inverter
Площадь: 22м²
1 440 BYN
1 440 BYN
-
Мощность обогрева, кВт
2.3
-
Мощность охлаждения, кВт
2.2
-
Обслуживаемая площадь, м²
22
-
Шум внутреннего блока, дБ
24-38
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Инвертор
Да
Купить Сплит-система XIGMA XGI-SKY21RHA SKY Inverter в Минске
Купить Сплит-система XIGMA XGI-SKY21RHA SKY Inverter в Гомеле
-
Мощность обогрева, кВт
2.3
-
Мощность охлаждения, кВт
2.2
-
Обслуживаемая площадь, м²
22
-
Шум внутреннего блока, дБ
24-38
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Инвертор
Да
| Бренд | XIGMA |
| Модель | XGI-SKY21RHA |
| Модель внутреннего блока | XGI-SKY21RHA-IDU |
| Модель наружного блока | XGI-SKY21RHA-ODU |
| Инверторная технология | да |
| Серия | SKY Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.20 (0.60 — 2.80) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.30 (0.60 — 2.95) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 240/280/350/430/460 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 240 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/27/32/35/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.80 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1700 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.30 (1.20 — 6.80) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.685 (0.16 — 1.55) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.00 (1.20 — 6.80) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.634 (0.16 — 1.50) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 380 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4″ |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8″ |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4×1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3×1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.55 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6.80 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 7.8476 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Марка компрессора | RECHI |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 698x255x190 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 764x267x325 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 19.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 20.5 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |




Отзывы
Отзывов пока нет.