Купить Монитор качества воздуха ATMOSPHERE в Минске
Купить Монитор качества воздуха ATMOSPHERE в Гомеле
-
Тип установки
приточная
| Номинальная частота переменного тока, Hz | 50-60 |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Диапазон измерения содержания углекислого газа, ppm | 400-5000 |
| Диапазон измерения температуры, °С | от +5 до +50 |
| Диапазон измерения влажности, % | 3-99 |
| Модель | Atmosphere |
| Потребляемая мощность | 5Вт |
| Поддерживаемые протоколы | MQTT, REST API, Wi-Fi |
| Абсолютная погрешность измерений содержания углекислого газа, ppm | ± 150 |
| Абсолютная погрешность измерений температуры, °С | ± 0,5 |
| Абсолютная погрешность измерений влажности, % | ±3 |
| Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 83x83x25 |
| Стойка | Без стойки |
| Страна изготовитель | Россия |
| Вес брутто, кг | 0.25 |
| Вес нетто, кг | 0.1 |
| Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, V | 220-240 |








Отзывы
Отзывов пока нет.