● Японские технологии
● Современный дизайн
● ИК-пульт и декоративная панель поставляется в комплекте с внутренним блоком
● Независимое управление жалюзи на кассетных блоках 24k — 60k (необходим опциональный проводной пульт)
● Круговое распределение воздушных потоков на всех кассетных блоках.
● Функция защиты от простуды (температурная компенсация) на всех моделях.
● Зимний комплект в стандартной комплектации (работа на охлаждение до -15°С или до -25°С – в зависимости от модели)
● Опциональный нагреватель картера (работа на охлаждение до -25°С) для некоторых моделей
● Светодиодная индикация режима работы (для всех моделей)
● ЖК дисплей для отображения установленной температуры (только для моделей 24k — 60k)
● Клеммы для удаленного включения/выключения на кассетных блоках 12k, 24k — 60k.
● Клеммы для снятия сигнала аварии на кассетных блоках 12k, 24k — 60k.
● Возможность подключения подачи свежего воздуха на всех блоках кассетного типа.
● Возможность подачи воздуха по воздуховодам в небольшие смежные помещения (для кассетных блоков 24k — 60k)
● Увеличенная длина трассы до 50м (на некоторых моделях)
● Универсальный наружный блок для всех серий
● Встроенный дренажный насос.
● Озонобезопасный хладагент R410A
● Индикация утечки хладагента.
Кассетный кондиционер Royal Clima ES-C 24HRX/ES-E 24HX/ES-C pan/2X
Аналогичные модели
Кассетный кондиционер Royal Clima ES-C 24HRX/ES-E 24HX/ES-C pan/2X
Площадь: 70м²
4 027 BYN
4 027 BYN
-
Мощность обогрева, кВт
7.62
-
Мощность охлаждения, кВт
7.03
-
Обслуживаемая площадь, м²
70
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
33-48
-
Тип кондиционера
Кассетный
-
Тип внутреннего блока
Кассетный
-
Инвертор
Нет
Купить Кассетный кондиционер Royal Clima ES-C 24HRX/ES-E 24HX/ES-C pan/2X в Минске
Купить Кассетный кондиционер Royal Clima ES-C 24HRX/ES-E 24HX/ES-C pan/2X в Гомеле
-
Мощность обогрева, кВт
7.62
-
Мощность охлаждения, кВт
7.03
-
Обслуживаемая площадь, м²
70
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
33-48
-
Тип кондиционера
Кассетный
-
Тип внутреннего блока
Кассетный
-
Инвертор
Нет
| Бренд | ROYAL Clima |
| Модель внутреннего блока | ES-C 24HRX |
| Модель наружного блока | ES-E 24HX |
| Модель декоративной панели | ES – C pan/2X |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | ESPERTO |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 70 |
| Страна производства | КНР |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Холодопроизводительность, kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.03 |
| Теплопроизводительность, kBTU | 26 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 26 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.62 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 820/1000/1300 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 820 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37,5/40/45,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.51 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 12.09 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.502 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 10.64 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.202 |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 2000 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8″) |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 25 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 6*1,5+2*0,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*4,0 |
| Автомат защиты, А | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.7 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 18 |
| Пусковой ток, А | 54.9 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 663*348 |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 750 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.81 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | С |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.46 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 830x205x830 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 890x673x342 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 950x55x950 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 910x250x910 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x740x398 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 1040x90x1030 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 22.2 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 52.9 |
| Вес нетто декоративной панели, кг | 6.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 26.2 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 55.9 |
| Вес брутто декоративной панели, кг | 9.0 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IP24 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |






Отзывы
Отзывов пока нет.